| Vessel / Navire | Numéro / Number Voyage |
From / To De / A |
Arrival Arrivée |
Departure Départ |
Date limite de livraison au terminal / Cut Off delivery at the terminal / Ship status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiga Desgagnés | 1 | Ste-Catherine | 17/06 | 23/06 | sailed |
| Isle-aux-Coudres | 23/06 | 23/06 | sailed | ||
| Ivujivik | 29/06 | 01/07 | |||
| Akulivik | 02/07 | 03/07 | |||
| Inukjuak | 04/07 | 06/07 | |||
| Lateral only | Puvirnituq | 07/07 | 08/07 | ||
| Inukjuak | 09/07 | 10/07 | |||
| Umiujaq | 11/07 | 12/07 | |||
| Sanikiluaq | 13/07 | 14/07 | |||
| Kuujjuaraapik | 15/07 | 17/07 | |||
| Lateral + retro /backhaul | Akulivik | 18/07 | 19/07 | ||
| Ste-Catherine | 25/07 | ||||
| Claude A. Desgagnés | 1 | Valleyfield | 21/06 | 23/06 | sailed |
| Ste-Catherine | 23/06 | 27/06 | Loading | ||
| Iles aux Coudres | 28/06 | 28/06 | |||
| Aupaluk | 04/07 | 06/07 | |||
| Quaqtaq | 07/07 | 08/07 | |||
| Salluit | 09/07 | 11/07 | |||
| Kinngait (Cape Dorset) | 12/07 | 13/07 | |||
| Kimmirut | 14/07 | 14/07 | |||
| Lateral Only + retro/backhaul | Deception Bay | 15/07 | 17/07 | ||
| Lateral Only | Kangiqsualujjuaq | 19/07 | 20/07 | ||
| Pangnirtung | 22/07 | 23/07 | |||
| Retrograde/backhaul | Iqaluit | 25/07 | 26/07 | ||
| Ste-Catherine | 02/08 | 03/08 | |||
| Zélada Desgagnés | 1 | Ste-Catherine | 23/06 | 28/06 | Loading |
| Isle-aux-Coudres | 29/06 | 29/06 | |||
| Kuujjuaq | 04/07 | 10/07 | |||
| Kangiqsualujjuaq | 11/07 | 12/07 | |||
| Kangirsuk | 13/07 | 14/07 | |||
| retrograde/backhaul | Aupaluk | 15/07 | 17/07 | ||
| Tasiujaq | 18/07 | 19/07 | |||
| retro/backhaul | Kuujjuaq | 20/07 | 21/07 | ||
| Ste-Catherine | 26/07 | ||||
| Sedna Desgagnés | 1 | Ste-Catherine | 28/06 | 02/07 | 11/06 |
| Isle-aux-Coudres | 03/07 | 04/07 | |||
| Salluit | 10/07 | 11/07 | |||
| Kangiqsujuaq | 10/07 | 14/07 | |||
| Puvirnituq | 16/07 | 19/07 | |||
| Coral Harbour | 20/07 | 21/07 | |||
| Arviat | 22/07 | 22/07 | |||
| Whale Cove | 23/07 | 23/07 | |||
| Chesterfield Inlet | 24/07 | 25/07 | |||
| Rankin Inlet | 26/07 | 27/07 | |||
| Ste-Catherine | 02/08 | ||||
| Berthe A. Desgagnés | 1 | Bécancour | 02/07 | 07/07 | 19/06 |
| Baker Lake | 16/07 | 24/07 | |||
| Bécancour | 31/07 | ||||
| Annette A. Desgagnés | 1 | Ste-Catherine | 28/06 | 04/07 | 23/06 |
| Iqaluit | 10/07 | 16/07 | |||
| Vallleyfield | 24/07 | ||||
| Zélada Desgagnés | 2 | Ste-Catherine | 26/07 | 31/07 | 20/07 |
| Kuujjuaq | 07/08 | 10/08 | |||
| Pond Inlet | 13/08 | 15/08 | |||
| Arctic Bay | 17/08 | 18/08 | |||
| Clyde River | 20/08 | 21/08 | |||
| Qikiqtarjuaq | 22/08 | 23/08 | |||
| Ste-Catherine | 31/08 | 01/09 | |||
| Sedna Desgagnés | 2 | Ste-Catherine | 02/08 | 07/08 | 20/07 |
| Cambridge Bay | 20/08 | 23/08 | |||
| Kugluktuk | 27/08 | 28/08 | |||
| Gjoa Haven | 30/08 | 01/09 | |||
| Taloyoak | 02/09 | 03/09 | |||
| Kugaaruk | 05/09 | 06/09 | |||
| Ste-Catherine | 16/09 | 17/09 | |||
| Claude A. Desgagnés | 2 | Ste-Catherine | 02/08 | 07/08 | 20/07 |
| Iqaluit | 15/08 | 18/08 | |||
| Lateral Only | Pond Inlet | 21/08 | 21/08 | ||
| Resolute Bay | 23/08 | 25/08 | |||
| Grise Fjord | 26/08 | 26/08 | |||
| Eureka | 28/08 | 31/08 | |||
| Ste-Catherine | 09/09 | 10/09 | |||
| Taiga Desgagnés | 2 | Ste-Catherine | 25/07 | 30/08 | 20/07 |
| Rankin Inlet | 08/08 | 10/08 | |||
| Igloolik | 13/08 | 16/08 | |||
| Sanirajak (Hall Beach) | 17/08 | 18/08 | |||
| Naujaat (Repulse Bay) | 19/08 | 20/08 | |||
| Churchill | 22/08 | 23/08 | 06/08 | ||
| Arviat | 24/08 | 25/08 | |||
| Whale Cove | 26/08 | 26/08 | |||
| Chesterfield Inlet | 27/08 | 27/08 | |||
| Baker Lake | 28/08 | 29/08 | |||
| Rankin Inlet | 30/08 | 31/08 | |||
| Lateral Only | Kangiqsujuaq | 02/09 | 02/09 | ||
| Lateral Only | Salluit | 03/09 | 04/09 | ||
| Ste-Catherine | 11/09 | ||||
| Nordika Desgagnés | 2 | Bécancour | 15/08 | 21/08 | 03/08 |
| Baker Lake | 02/09 | 07/09 | |||
| Bécancour | 14/09 | ||||
| Nordika Desgagnés | 3 | Bécancour | 18/09 | 24/09 | 04/09 |
| Baker Lake | 03/10 | 07/10 | |||
| Bécacnour | 14/10 |
|
|
|
|
|
Arviat (ARV) Kinngait (Cape Dorset) (DOR) Chesterfield Inlet (CHE) Coral Harbour (COR) Iqaluit (IQA) |
Kimmirut (KIM) Pangnirtung (PAG) Rankin Inlet (RAN) Sanikiluaq (SNQF) Whale Cove (WHA) |
|
Akulivik (AKU) Aupaluk (AUP) Inukjuak (INK) Ivujivik (IVU) Kangiqsualujjuaq (KAJ) |
Kangiqsujuaq (KAQ) Kangirsuk (KAN) Kuujjuaq (KUU) Kuujjuaraapik (KIK) Puvirnituq (PUV) |
Quaqtaq (QUA) Salluit (SAL) Tasiujaq (TAS) Umiujaq (UMI) |
Cut Off, Emballage - Packaging 08/25
|