Navire | # Voy. | Destination | Arrivée | Départ | Date limite de livraison au terminal / Statut du navire |
---|---|---|---|---|---|
Claude A. Desgagnés | 2 | Sainte-Catherine | 24/08 | 27/08 | sailed/en mer |
Northbound only | Iqaluit | 02/09 | 04/09 | sailed/en mer | |
Valleyfield | 23/09 | ||||
Taïga Desgagnés | 2 | Ste-Catherine | 31/07 | 07/08 | sailed/en mer |
Taloyoak | 20/08 | 25/08 | sailed/en mer | ||
Gjoa Haven | 26/08 | 28/08 | sailed/en mer | ||
Kugluktuk | 30/08 | 01/09 | sailed/en mer | ||
Cambridge | 02/09 | 04/09 | sailed/en mer | ||
retrogarde /backhaul | Resolute Bay | 06/09 | 06/09 | sailed/en mer | |
equipment/gear only | Kangiqsujuaq | 10/09 | 10/09 | sailed/en mer | |
Ste-Catherine | 17/09 | unloading | |||
Rosaire A. Desgagnés | 2 | Ste-Catherine | 02/08 | 11/08 | sailed/en mer |
Kuujjuaq | 17/08 | 19/08 | sailed/en mer | ||
Pond Inlet | 22/08 | 24/08 | sailed/en mer | ||
Eureka | 26/08 | 27/08 | sailed/en mer | ||
Grise Fjord | 28/08 | 29/08 | sailed/en mer | ||
Arctic Bay | 30/08 | 31/08 | sailed/en mer | ||
Resolute Bay | 01/09 | 01/09 | sailed/en mer | ||
Kugaaruk | 03/09 | 04/09 | sailed/en mer | ||
Backhaul/Rétrograde | Pond Inlet | 06/09 | 06/09 | sailed/en mer | |
Clyde River | 07/09 | 07/09 | sailed/en mer | ||
Qikitarjuaq | 08/09 | 08/09 | sailed/en mer | ||
Backhaul rétrogarde & equip. | Kuujjuaq | 10/09 | 11/09 | sailed/en mer | |
Ste-Catherine | 17/09 | ||||
Zélada Desgagnés | 2 | Ste-Catherine | 08/08 | 16/08 | sailed/en mer |
Deception Bay | 22/08 | 23/08 | sailed/en mer | ||
Kuujjuaq | 25/08 | 26/08 | sailed/en mer | ||
Tasiujaq | 27/08 | 28/08 | sailed/en mer | ||
Igloolik | 30/08 | 03/09 | sailed/en mer | ||
Sanirajak (Hall Beach) | 03/09 | 04/09 | sailed/en mer | ||
Naujaat (Repulse Bay) | 05/09 | 06/09 | sailed/en mer | ||
Equipement/Gear seulement only | Puvirnituq | 10/09 | 11/09 | sailed/en mer | |
Ste-Catherine | 17/09 | ||||
Miena Desgagnes | 3 | Bécancour | 14/09 | 19/09 | Loading |
Baker Lake 3e escale/3rd stop | 27/09 | 04/10 | |||
Bécancour | 12/10 | ||||
Taïga Desgagnés | 3 | Ste-Catherine | 17/09 | 22/09 | unloading/ loading |
Kangiqsujuaq | 29/09 | 01/10 | |||
Puvirnituq | 03/10 | 04/10 | |||
Kuujjuarrapik | 05/10 | 07/10 | |||
Umiujaq | 08/10 | 09/10 | |||
Sanikiluaq | 10/10 | 11/10 | |||
Inukjuak | 12/10 | 14/10 | |||
Akulivik | 15/10 | 16/10 | |||
lateral and backhaul/ retro | Kangiqsujuaq | 17/10 | 18/10 | ||
Kangirsuk | 19/10 | 21/10 | |||
Ste-Catherine | 27/10 | ||||
Rosaire A. Desgagnés | 3 | Ste-Catherine | 17/09 | 23/09 | unloading /loading |
Kuujjuaq | 01/10 | 06/10 | |||
Kangiqsualujjuaq | 07/10 | 09/10 | |||
Tasiujaq | 10/10 | 12/10 | |||
Kimmirut | 13/10 | 13/10 | |||
Kinngait (Cape Dorset) | 14/10 | 15/10 | |||
Quaqtaq | 16/10 | 18/10 | |||
lateral only | Aupaluk | 19/10 | 20/10 | ||
Pangnirtung | 22/10 | 23/10 | |||
Ste-Catherine | 30/10 | ||||
Sedna Desgagnés | 3 | Ste-Catherine | 22/09 | 27/09 | Cut off dangerous goods : sept 4 Final cut off : sept 12 |
Contrecoeur | 28/09 | 28/09 | |||
Puvirnituq | 06/10 | 09/10 | |||
Coral Harbour | 11/10 | 12/10 | |||
Naujaat (Repulse Bay) | 13/10 | 15/10 | |||
lateral only | Rankin Inlet | 16/10 | 17/10 | ||
Arviat | 18/10 | 19/10 | |||
Whale Cove | 20/10 | 20/10 | |||
retro lateral only | Rankin inlet | 21/10 | 22/10 | ||
Chesterfield Inlet | 23/10 | 23/10 | |||
Ivujivik | 26/10 | 27/10 | |||
Ste-Catherine | 03/11 | ||||
Nordika Desgagnés | 3 | Bécancour | 08/10 | 12/10 | September 12 |
Desserte Rankin Inlet # 3 | 20/10 | 27/10 | |||
Bécancour | 03/11 | ||||
Berthe A. Desgagnés | 3 | Ste-Catherine | 05/10 | 10/10 | Cut off dangerous goods : sept 18 Final cut off : sept 26 |
cargo pour le nord/northbound only | Aupaluk | 17/10 | 21/10 | ||
Salluit | 23/10 | 25/10 | |||
Deception Bay | 26/10 | 28/10 | |||
Ste-Catherine | 03/11 | ||||
Miena Desgagnés | 3 | Ste-Catherine | 16/10 | 20/10 | Cut off dangerous goods : sept 23 Final cut off : Oct 1 |
Iqaluit | 26/10 | 31/10 | |||
Ste-Catherine | 07/11 |
Voyage 3 |
Voyage 3 |